Empat Lawang terima dana Desa Rp. 44.169.906.000, ini rincian per desa.

Empat Lawang, BL – Tahun 2026 ini, Sebanyak 147 Desa Di 10 Kecamatan Di Kabupaten Empat Lawang Sumsel hanya menerima dana Desa Sebesar Rp. 44.169.906.000.

Berikut rincian lengkap dana desa 2026 Kabupaten Empat Lawang dilansir dari laman jdih.kemenkeu.go.id :

1 1611012001 Batu Jungul 299.253.000

2 1611012002 Suka Dana 373.456.000

3 1611012003 Padang Burnai 248.283.000

4 1611012004 Belimbing 242.336.000

5 1611012005 Tanjung Kurung 289.247.000

6 1611012006 Muara Pinang Baru 373.456.000

7 1611012007 Lubuk Tanjung 279.878.000

8 1611012008 Talang Baru 373.456.000

9 1611012009 Sapa Panjang 253.863.000

10 1611012010 Muara Pinang Lama 254.139.000

11 1611012011 Tanjung Tawang 293.308.000

12 1611012012 Gedung Agung 257.247.000

13 1611012013 Pajar Menang 373.456.000

14 1611012014 Niur 280.664.000

15 1611012015 Muara Semah 249.708.000

16 1611012016 Talang Benteng 373.456.000

17 1611012017 Lubuk Ulak 243.250.000

18 1611012018 Batu Galang 242.471.000

19 1611012019 Muara Timbuk 249.712.000

20 1611012020 Seleman Ilir 279.976.000

21 1611012021 Seleman Ulu 373.456.000

22 1611012022 Sawah 346.434.000

23 1611022001 Jarakan 349.718.000

24 1611022002 Bandar Agung 288.243.000

25 1611022003 Lubuk Sepang 265.852.000

26 1611022004 Lubuk Layang 302.534.000

27 1611022005 Nanjungan 342.401.000

28 1611022006 Tanjung Eran 264.934.000

29 1611022007 Tanjung Raman 343.224.000

30 1611022020 Bayau 281.716.000

31 1611022022 Gn. Meraksa Baru 373.456.000

32 1611022023 Landur 346.419.000

33 1611022024 Muara Karang 341.267.000

34 1611022025 Sarang Bulan 300.588.000

35 1611022026 Tanjung Baru 281.795.000

36 1611022027 Batu Cawang 260.577.000

37 1611022028 Manggilan 289.791.000

38 1611022029 Gn Merakasa Lama 307.397.000

39 1611032001 Air Kelinsar 373.456.000

40 1611032002 Talang Bengkulu 277.652.000

41 1611032003 Kunduran 278.982.000

42 1611032004 Simpang Perigi 272.754.000

43 1611032005 Muara Kalangan 309.412.000

44 1611032006 Batu Lintang 314.573.000

45 1611032007 Padang Tepong 373.456.000

46 1611032008 Muara Betung 278.766.000

47 1611032009 Lb. Puding Baru 266.191.000

48 1611032010 Pulau Kemang 227.006.000

49 1611032011 Lb. Puding Lama 258.136.000

50 1611032012 Batu Bidung 275.206.000

51 1611032024 Tanjung Agung 373.456.000

52 1611032025 Galang 282.732.000

53 1611042001 Ujung Alih 373.456.000

54 1611042002 Lb. Gelanggang 255.487.000

55 1611042003 Ulak Mengkudu 369.894.000

56 1611042004 Batu Pance 294.383.000

57 1611042005 Aur Gading 365.972.000

58 1611042006 Terusan Lama 275.181.000

59 1611042007 Terusan Baru 337.329.000

60 1611042008 Rantau Tenang 373.456.000

61 1611042009 Seguring Kecil 243.284.000

62 1611042011 Kemang Manis 285.115.000

63 1611042012 Lampar Baru 248.497.000

64 1611042021 Kota Gading 252.574.000

65 1611042022 Batu Raja Baru 308.337.000

66 1611042023 Batu Raja Lama 295.530.000

67 1611042024 Sugi Waras 289.067.000

68 1611042027 Mekar Jaya 336.799.000

69 1611042030 Fajar Bakti 282.617.000

70 1611042032 Pancur Mas 281.040.000

71 1611042034 Makarti Jaya 246.703.000

72 1611042035 Tanjung Kupang Baru 359.166.000

73 1611052001 Umo Jati 342.774.000

74 1611052002 Tanjung Jati 355.355.000

75 1611052003 Pagar Jati 254.358.000

76 1611052004 Nibung 354.974.000

77 1611052005 Batu Ampar 297.384.000

78 1611052006 Karang Tanding 288.738.000

79 1611052007 Lubuk Cik 259.077.000

80 1611052008 Rantau Kasai 342.824.000

81 1611052009 Suka Rami 259.122.000

82 1611052010 Rantau Alih 304.798.000

83 1611052011 Tanjung Alam 350.861.000

84 1611052012 Lesung Batu 373.456.000

85 1611052013 Babatan 373.456.000

86 1611052014 Muara Danau 351.938.000

87 1611052015 Endalo 263.709.000

88 1611052016 Lubuk Tapang 257.173.000

89 1611062001 Karang Are 270.152.000

90 1611062002 Padang Titiran 296.025.000

91 1611062003 Kembahang Lama 250.982.000

92 1611062004 Pasar Tl. Padang 246.045.000

93 1611062005 Macang Manis 254.276.000

94 1611062006 Lubuk Buntak 279.499.000

95 1611062007 Talang Durian 247.561.000

96 1611062008 Talang Padang 296.644.000

97 1611062009 Kembahang Baru 257.226.000

98 1611062010 Canggu 230.967.000

99 1611062011 Remantai 272.419.000

100 1611062012 Ulak Dabuk 289.467.000

101 1611062013 Lampar Baru 299.028.000

102 1611072001 Talang Padang 373.456.000

103 1611072002 Tanjung Beringin 272.442.000

104 1611072003 Penantian 373.456.000

105 1611072004 Pagar Jati 262.111.000

106 1611072005 Kebon Jati 373.456.000

107 1611072006 Bandar Agung 373.456.000

108 1611072007 Lawang Agung 303.176.000

109 1611072008 Nanjungan 296.258.000

110 1611072009 Talang Randai 357.308.000

111 1611072010 Air Mayam 373.456.000

112 1611072011 Muara Rungga 257.355.000

113 1611072012 Padang Gelai 305.330.000

114 1611072013 Padang Bindu 353.060.000

115 1611072014 Muara Sindang 373.456.000

116 1611072015 Muara Aman 273.475.000

117 1611082001 Puntang 306.466.000

118 1611082002 Bandar Aji 300.864.000

119 1611082003 Paduraksa 310.077.000

120 1611082004 Karang Gede 281.566.000

121 1611082005 Karang Dapo Baru 251.636.000

122 1611082006 Karang Dapo Lama 287.749.000

123 1611082007 Tangga Rasa 305.160.000

124 1611082008 Tapa Baru 267.332.000

125 1611082009 Tapa Lama 313.331.000

126 1611082010 Martapura 307.237.000

127 1611082011 Karang Anyar 298.005.000

128 1611092001 Lubuk Kelumpang 261.980.000

129 1611092002 Tanjungning Simpang 320.120.000

130 1611092003 Tanjungning Tengah 293.836.000

131 1611092004 Tanjungning Lama 242.450.000

132 1611092005 Tanjungning Jaya 266.176.000

133 1611092006 Sawah 318.075.000

134 1611092007 Kebon 298.538.000

135 1611092008 Suka Kaya 291.272.000

136 1611092009 Taba 305.485.000

137 1611092010 Muara Saling 342.418.000

138 1611102001 Muaralintang Lama 302.423.000

139 1611102002 Muaralintang Baru 257.297.000

140 1611102003 Tebat Payang 255.023.000

141 1611102004 Karang Caya 278.731.000

142 1611102005 Tanjungraya 260.700.000

143 1611102006 Padang Bindu 250.422.000

144 1611102007 Air Kandis 292.813.000

145 1611102008 Lingge 373.456.000

146 1611102009 Rantau Dodor 306.192.000

147 1611102010 Kungkilan 255.455.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *