Lahat, BL – Pada tahun 2026 ini, dana Desa dari 360 Desa di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dipangkas habis habisan. Setiap desa hanya menerima maksimal 300 jutaan saja.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2026. PMK Nomor 7 Tahun 2026 membagi Dana Desa ke dalam dua skema, yaitu: Dana Desa reguler, dan Dana Desa untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pada tahun 2026 ini, Kabupaten Lahat menerima dana desa sebesar Rp. 96.875.294.000 milyar. Keterangan ini dapat kita lihat di jdih.kemenkeu.go.id. sedangkan pada tahun 2025 yang lalu, Kabupaten Lahat menerima dana desa sebesar Rp. 271.959.211.000 milyar
Berikut rincian lengkap dana desa 2026 Kabupaten Lahat dilansir dari laman jdih.kemenkeu.go.id :
1 1604012001 Kembang Ayun 273.695.000
2 1604012002 Gunung Meraksa 325.089.000
3 1604012003 Tanjung Alam 308.620.000
4 1604012004 Batu Rancing 250.363.000
5 1604012005 Suban 266.452.000
6 1604012006 Genting 261.993.000
7 1604012007 Gunung Ayu 269.313.000
8 1604012008 Ujung Pulau 284.965.000
9 1604012009 Muara Cawang 268.966.000
10 1604012010 Kepala Siring 259.420.000
11 1604012011 Simpang III Pumu 283.375.000
12 1604012012 Gunung Raya 258.130.000
13 1604012013 Talang Tinggi 257.946.000
14 1604012014 Karang Agung 266.398.000
15 1604062008 Sadan 373.456.000
16 1604062009 Penantian 310.089.000
17 1604062010 Bandar Aji 275.892.000
18 1604062011 Tertap 258.624.000
19 1604062012 Serambi 262.457.000
20 1604062013 Muara Tawi 214.979.000
21 1604062014 Kedaton 293.502.000
22 1604062015 Pelajaran 265.363.000
23 1604062016 Nanti Giri 327.351.000
24 1604062017 Pama Salak 334.579.000
25 1604062018 Jemaring 246.238.000
26 1604062019 Aromantai 253.313.000
27 1604062020 Jarai 319.448.000
28 1604062021 Tanjung Menang 341.336.000
29 1604062022 Mangun Sari 308.077.000
30 1604062023 Pagar Dewa 331.661.000
31 1604062024 Sukananti 329.023.000
32 1604062025 Lubuk Saung 245.604.000
33 1604062026 Karang Tanding 316.301.000
34 1604062027 Gunung Raya 237.507.000
35 1604062028 Gunung Megang 222.565.000
36 1604072001 Bangke 257.562.000
37 1604072002 Tebat Langsat 230.289.000
38 1604072003 Singapure 320.068.000
39 1604072004 Gunung Liwat 225.921.000
40 1604072005 Kebun Jati 227.357.000
41 1604072006 Bintuhan 227.218.000
42 1604072007 Mutar Alam Baru 226.113.000
43 1604072008 Pandan Arang Ulu 225.600.000
44 1604072009 Mutar Alam Lama 224.730.000
45 1604072010 Tanjung Raman 306.679.000
46 1604072011 Tunggul Bute 357.355.000
47 1604072012 Karang Endah 252.733.000
48 1604072013 Karang Agung 256.160.000
49 1604072014 Suka Raja 221.897.000
50 1604072015 Gedung Agung 259.102.000
51 1604072016 Kota Agung 371.504.000
52 1604072017 Lawang Agung 247.910.000
53 1604072018 Sukarami 260.550.000
54 1604072019 Tanjung Beringin 233.589.000
55 1604072020 Pagaruyung 262.867.000
56 1604072031 Muara Gula 227.061.000
57 1604072032 Tanjung Bulan 271.462.000
58 1604082008 Tanjung Mulak 265.955.000
59 1604082009 Pulau Pinang 258.396.000
60 1604082010 Tanjung Sirih 258.044.000
61 1604082011 Lubuk Sepang 246.055.000
62 1604082012 Karang Dalam 255.731.000
63 1604082013 Kuba 242.791.000
64 1604082014 Jati 280.048.000
65 1604082016 Pagar Batu 248.450.000
66 1604082017 Muara Siban 294.719.000
67 1604082018 Perigi 221.465.000
68 1604092010 Suka Cinta 321.684.000
69 1604092011 Gunung Agung 273.627.000
70 1604092012 Tanjung Pinang 251.462.000
71 1604092013 Suka Marga 240.868.000
72 1604092014 Payo 348.778.000
73 1604092015 Karang Endah 250.134.000
74 1604092016 Tanjung Telang 252.468.000
75 1604092017 Lubuk Kepayang 244.623.000
76 1604092018 Muara Temiang 254.744.000
77 1604092019 Ulak Pandan 330.081.000
78 1604092020 Negeri Agung 259.745.000
79 1604092021 Lebak Budi 250.488.000
80 1604092022 Tanjung Baru 250.645.000
81 1604092023 Kebur 313.623.000
82 1604092024 Telatang 273.239.000
83 1604092025 Muara Maung 286.843.000
84 1604092026 Merapi 323.164.000
85 1604092040 Purwosari 266.563.000
86 1604092041 Karang Rejo 241.214.000
87 1604102012 Padang Lengkuas 242.343.000
88 1604102027 Selawi 373.456.000
89 1604102030 Sukanegara 306.036.000
90 1604102034 Kota Raya 243.383.000
91 1604102035 Keban 257.457.000
92 1604102036 Pagar Sari 337.140.000
93 1604102039 Pagar Negara 300.805.000
94 1604102049 Senabing 271.019.000
95 1604102050 Manggul 373.456.000
96 1604102053 Ulak Lebar 293.142.000
97 1604102055 Giri Mulya 286.588.000
98 1604102056 Makarti Tama 268.471.000
99 1604102057 Ulak Mas 254.026.000
100 1604122001 Talang Baru 213.707.000
101 1604122002 Talang Pagar Agung 228.356.000
102 1604122003 Bantunan 279.620.000
103 1604122004 Suka Bumi 221.620.000
104 1604122005 Pulau Panggung 259.359.000
105 1604122006 Pajar Bulan 330.480.000
106 1604122007 Kota Raya Lembak 256.834.000
107 1604122008 Sumur 241.959.000
108 1604122009 Gelung Sakti 221.914.000
109 1604122010 Pulau 246.258.000
110 1604122011 Ulak Bandung 254.107.000
111 1604122012 Talang Padang Tinggi 263.883.000
112 1604122019 Aceh 252.656.000
113 1604122020 Pajar Tinggi 252.565.000
114 1604122025 Kota Raya Darat 248.573.000
115 1604122026 Jenti’an 251.207.000
116 1604122027 Tongkok 256.964.000
117 1604122028 Benua Raja 258.782.000
118 1604122029 Talang Mengkenang 220.101.000
119 1604122030 Talang Tangsi 222.240.000
120 1604152007 Pajar Bulan 267.709.000
121 1604152008 Sukananti 214.188.000
122 1604152009 Karang Lebak 216.919.000
123 1604152011 Babatan 225.063.000
124 1604152014 Muara Tiga 233.432.000
125 1604152015 Sengkuang 288.879.000
126 1604152016 Penindayan 232.220.000
127 1604152017 Datar Balam 251.602.000
128 1604152018 Tebing Tinggi 223.334.000
129 1604152019 Geramat 275.916.000
130 1604152020 Pengentaan 249.752.000
131 1604152021 Lesung Batu 330.535.000
132 1604152022 Air Puar 254.836.000
133 1604152024 Mengkenang 298.212.000
134 1604152029 Lawang Agung Mulak 356.989.000
135 1604152030 Padang Masat 224.626.000
136 1604162001 Pandan Arang 346.277.000
137 1604162002 Tanjung Kurung 272.515.000
138 1604162003 Nanjungan 345.406.000
139 1604162004 Pagardin 345.758.000
140 1604162005 Pulau Beringin 373.456.000
141 1604162006 Beriningin Jaya 289.467.000
142 1604162007 Banu Ayu 270.392.000
143 1604162008 Tanjung Alam 262.096.000
144 1604162009 Sirah Pulau 247.055.000
145 1604162010 Tanjung Beringin 270.460.000
146 1604162011 Pagar Jati 310.028.000
147 1604162012 Karang Cahaya 267.466.000
148 1604162013 Jaga Baya 257.872.000
149 1604162014 Keban Agung 344.085.000
150 1604162015 Padang Bindu 253.024.000
151 1604162016 Beringin Janggut 306.908.000
152 1604162017 Keban Raya 251.613.000
153 1604162018 Lubuk Tungkang 304.746.000
154 1604172001 Bunga Mas 373.456.000
155 1604172002 Gunung Kembang 329.486.000
156 1604172003 Tanjung Bindu 226.784.000
157 1604172004 Lubuk Tapang 252.100.000
158 1604172005 Lubuk Nambulan 267.146.000
159 1604172006 Gelumbang 250.370.000
160 1604172007 Gunung Aji 261.391.000
161 1604172008 Gunung Karto 264.606.000
162 1604172009 Karang Endah 250.547.000
163 1604172010 Padu Raksa 253.991.000
164 1604172011 Seronggo 263.396.000
165 1604172012 Datar Serdang 245.398.000
166 1604172013 Batu Urip 265.443.000
167 1604172014 Cecar 305.485.000
168 1604172015 Patikal Lama 258.985.000
169 1604172016 Muara Empayang 312.688.000
170 1604172017 Lubuk Kute 227.031.000
171 1604172018 Patikal Baru 218.613.000
172 1604172019 Gedung Agung 226.375.000
173 1604172020 Babat Lama 243.365.000
174 1604172021 Tanda Raja 255.143.000
175 1604172022 Muara Danau 212.538.000
176 1604172023 Sendawar 300.948.000
177 1604172024 Lubuk Layang Ilir 250.374.000
178 1604172025 Binjai 228.882.000
179 1604172026 Lubuk Layang Ulu 250.482.000
180 1604172027 Cempaka Sakti 312.848.000
181 1604172028 Suka Harjo 364.728.000
182 1604172029 Marga Mulya 320.780.000
183 1604172030 Kencana Sari 303.626.000
184 1604172031 Linggar Jaya 289.620.000
185 1604172032 Purwaraja 297.088.000
186 1604182001 Sungai Laru 313.194.000
187 1604182002 Muara Lingsing 223.019.000
188 1604182003 Tanjung Baru 230.065.000
189 1604182004 Kepala Siring 227.501.000
190 1604182005 Maspura 225.428.000
191 1604182006 Suka Raja 225.541.000
192 1604182007 Tanjung Aur 373.456.000
193 1604182008 Purbamas 264.883.000
194 1604182009 Banyu Mas 337.203.000
195 1604192001 Saung Naga 234.599.000
196 1604192002 Penantian 323.264.000
197 1604192003 Suka Merindu 269.358.000
198 1604192004 Jajaran Baru 245.272.000
199 1604192005 Wonorejo 268.349.000
200 1604192006 Babatan Baru 242.038.000
201 1604192007 Jajaran Lama 334.711.000
202 1604192008 Lubuk Seketi 264.404.000
203 1604192009 Sukarami 252.818.000
204 1604192010 Singapura 278.747.000
205 1604192011 Ulak Bandung 245.548.000
206 1604192012 Bandar Jaya 257.717.000
207 1604192013 Purnama Sari 340.418.000
208 1604192014 Wanaraya 295.893.000
209 1604192015 Purworejo 253.159.000
210 1604192016 Suka Bakti 257.921.000
211 1604192017 Mekar Jaya 249.982.000
212 1604192018 Darma Raharja 261.762.000
213 1604192019 Sido Makmur 300.365.000
214 1604202001 Sukajadi 347.372.000
215 1604202002 Tanjung Agung 225.195.000
216 1604202003 Penandingan 259.331.000
217 1604202004 Talang Tinggi 258.708.000
218 1604202005 Batu Niding 281.991.000
219 1604202006 Tanjung Raya 244.213.000
220 1604202007 Lubuk Mabar 251.454.000
221 1604202008 Pagar Agung 255.859.000
222 1604202009 Lubuk Tuba 224.126.000
223 1604202010 Lubuk Atung 280.592.000
224 1604202011 Muara Cawang 310.845.000
225 1604212001 Sugi Waras 264.113.000
226 1604212002 Tanjung Periuk 219.694.000
227 1604212003 Tanjung Karangan 217.225.000
228 1604212004 Muara Tandi 248.637.000
229 1604212005 Darmo 255.867.000
230 1604212006 Indikat Ilir 288.326.000
231 1604212007 Tanjung Baru 246.043.000
232 1604212008 Mandi Angin 217.089.000
233 1604212009 Ngalam Baru 251.251.000
234 1604212010 Sukarami 249.910.000
235 1604212011 Tanjung Dalam 242.812.000
236 1604212012 Tanah Pilih 272.960.000
237 1604212013 Tanjung Beringin 273.316.000
238 1604212014 Batay 251.655.000
239 1604212015 Suka Makmur 373.456.000
240 1604222001 Kedaton 257.310.000
241 1604222002 Tanjung Agung 328.109.000
242 1604222003 Karang Agung 256.704.000
243 1604222004 Bandung Agung 244.949.000
244 1604222005 Lesung Batu 280.094.000
245 1604222006 Air Lingkar 271.917.000
246 1604222007 Batu Rusa 221.583.000
247 1604222008 Kupang 249.203.000
248 1604222009 Sawah Darat 222.586.000
249 1604222010 Danau 300.554.000
250 1604222011 Siring Agung 248.001.000
251 1604222012 Pagar Alam 219.756.000
252 1604222013 Rimba Sujud 215.797.000
253 1604222014 Germidar Ilir 220.734.000
254 1604222015 Pagar Gunung 228.060.000
255 1604222016 Germidar Ulu 220.319.000
256 1604222017 Padang Pagun 336.758.000
257 1604222018 Muara Dua 225.314.000
258 1604222019 Penantian 252.520.000
259 1604222020 Merindu 223.126.000
260 1604232001 Sirah Pulau 253.919.000
261 1604232002 Gunung Kembang 359.214.000
262 1604232003 Prabu Menang 286.080.000
263 1604232004 Banjar Sari 284.663.000
264 1604232005 Arahan 334.489.000
265 1604232006 Nanjungan 229.288.000
266 1604232007 Sengkuang 300.839.000
267 1604232008 Tanjung Lontar 248.868.000
268 1604232009 Gedung Agung 373.456.000
269 1604232010 Muara Lawai 280.949.000
270 1604232011 Tanjung Jambu 283.876.000
271 1604232012 Cempaka Wangi 259.642.000
272 1604232013 Lematang Jaya 296.344.000
273 1604242001 Pulau Panas 265.345.000
274 1604242002 Sindang Panjang 336.693.000
275 1604242003 Gunung Kembang 248.671.000
276 1604242004 Pagar Agung 216.818.000
277 1604242005 Benteng 258.902.000
278 1604242006 Ulak Lebar 258.423.000
279 1604242007 Gunung Agung 248.265.000
280 1604242008 Masam Bulau 253.325.000
281 1604242009 Pajar Bulan 241.412.000
282 1604242010 Tanjung Bulan 268.551.000
283 1604242011 Penandingan 261.266.000
284 1604242012 Tanjung Sakti 318.963.000
285 1604242013 Negeri Kaya 252.176.000
286 1604242014 Pulau Panggung 267.076.000
287 1604242015 Gunung Kerto 276.745.000
288 1604242016 Lubuk Tabun 259.972.000
289 1604242017 Pagar Jati 258.323.000
290 1604242018 Lubuk Dalam 264.936.000
291 1604252001 Tinggi Hari 213.329.000
292 1604252002 Tanjung Raja 223.861.000
293 1604252003 Sinjar Bulan 321.259.000
– 1209 –
294 1604252004 Padang Gumay 219.752.000
295 1604252005 Tanjung Aur 294.823.000
296 1604252006 Simpur 234.150.000
297 1604252007 Lubuk Selo 346.114.000
298 1604252008 Rindu Hati 280.682.000
299 1604252009 Sumber Karya 344.593.000
300 1604252010 Trans SP II Padang Muara Dua 248.036.000
301 1604262001 Padang 275.043.000
302 1604262002 Tanjung Menang 223.835.000
303 1604262003 Lubuk Pedaro 253.255.000
304 1604262004 Suka Merindu 324.484.000
305 1604262005 Tanjung Beringin 262.550.000
306 1604262006 Talang Akar 208.416.000
307 1604262007 Lubuk Betung 318.370.000
308 1604262008 Perangai 296.233.000
309 1604262009 Geramat 284.362.000
310 1604272001 Pandan Arang Ilir 260.084.000
311 1604272002 Tanjung Kurung Ulu 259.212.000
312 1604272003 Tanjung Kurung Ilir 269.974.000
313 1604272004 Tanjung Baru 258.042.000
314 1604272005 Tanjung Nibung 239.275.000
315 1604272006 TanjungTebat 229.636.000
316 1604272007 Tanjung Bai 248.227.000
317 1604272008 Tanjung Menang 280.210.000
318 1604272009 Tanjung Raya 207.426.000
319 1604272010 Air Dingin Lama 212.613.000
320 1604272011 Air Dingin Baru 211.570.000
321 1604272012 Muara Danau 244.396.000
322 1604272013 Talang Jawa 210.731.000
323 1604272014 Padang Perigi 262.199.000
324 1604282001 Muara Payang 369.110.000
325 1604282002 Muara Gelumpai 373.456.000
326 1604282003 Talang Tinggi 265.220.000
327 1604282004 Lawang Agung Lama 321.996.000
328 1604282005 Lawang Agung Baru 321.631.000
329 1604282006 Muara Jauh 332.012.000
330 1604282007 Bandu Agung 354.304.000
331 1604292001 Sukamerindu 209.011.000
332 1604292002 Guru Agung 259.775.000
333 1604292003 Karang Caya 258.292.000
334 1604292004 Gunung liwat 245.580.000
335 1604292005 Kapitan 215.374.000
336 1604292006 Rambai Kaca 296.865.000
337 1604292007 Pagar Kaya 241.206.000
338 1604292008 Tanjung Raya 218.105.000
339 1604292009 Sukaraja 334.232.000
340 1604292010 Tanjung Agung 317.158.000
341 1604302001 Jadian Baru 248.978.000
342 1604302002 Jadian Lama 225.030.000
343 1604302003 Talang Berangin 209.763.000
344 1604302004 Padang Bindu 218.977.000
345 1604302005 Keban Agung 257.712.000
346 1604302006 Danau Belidang 246.030.000
347 1604302007 Talang Padang 215.048.000
348 1604302008 Lubuk Dendan 247.416.000
349 1604302009 Penandingan 244.647.000
350 1604302010 Durian Dangkal 247.780.000
351 1604312001 Banjar Negara 241.466.000
352 1604312002 Tanjung Payang 373.456.000
353 1604312003 Tanjung Tebat 242.360.000
354 1604312004 Nantal 250.632.000
355 1604312005 Karang Anyar 240.570.000
356 1604312006 Karang Baru 251.100.000
357 1604312007 Kerung 256.951.000
358 1604312008 Muara Cawang 252.418.000
359 1604312009 Talang Sawah 261.242.000
360 1604312010 Talang Sejemput 327.591.000
